
300m / Min 265KW Hydrophilic topheet Underpad Machine
اتصل شخص : Amy Woo
رقم الهاتف : 0086-13599937366
ال WhatsApp : +8613599937366
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | المعيار الدولي ، تغليف الفيلم المغلف ، صالح للإبحار | وقت التسليم : | 5-6 شهور |
شروط الدفع : | L / C ، T / T | القدرة على العرض : | 60 مجموعة في السنة |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | HNJX-CD300 |
معلومات تفصيلية |
|||
نموذج: | HNJX-CD300 | حجم الإنتاج: | S ، M ، L ، XL |
---|---|---|---|
هيكل المنتجات: | الطبقة العلوية المحبة للماء (أو فيلم مثقوب) ، الأنسجة العليا ، اللب ، SAP ، الأنسجة السفلية ، فيلم P | نظام مدفوع: | محرك سيرفو ، تغيير الحجم الرقمي |
نظام البرنامج: | محرك مؤازر ، واجهة مستخدم ذكية لشاشة HMI TOUCH | نظام التوتر: | التحكم في التوتر مع نظام عازلة ، نظام توجيه الويب الأوتوماتيكي ، لضمان استقرار المواد عند لصق السرعة |
تسليط الضوء: | PLC Pulp SAP Under Pad Machine,التحكم في التوتر تحت آلة الوسادة,PLC Servo Under Pad Machine |
منتوج وصف
خط إنتاج كامل للبطانة الممتصة للخدمة
المؤشرات الرئيسية:
منتجات | خط إنتاج كامل للبطانة الممتصة للخدمة |
سرعة التصميم | 300 متر في الدقيقة |
سرعة عمل مستقرة | 250 متر في الدقيقة |
حجم الآلة | 30 م * 8 م * 3.5 م (لمعلوماتك) |
معدل الرفض | ≤3.0٪ |
كفاءة | ≥ 85٪ |
مصدر الطاقة | 380 فولت ، 50/60 هرتز |
قدرة الآلة | 265KW (تقريبًا) |
ضغط جوي | 0.6-0.8 ميجا باسكال |
وزن الآلة | 60 طن (تقريبا) |
خدماتنا:
منشأة أخرى:
اكتب رسالتك