اتصل شخص : Amy Woo
رقم الهاتف : 0086-13599937366
ال WhatsApp : +8613599937366
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | معبأة بالمعايير الدولية ، وتغليف فيلم مغلف ومعالج ضد الصدأ. | وقت التسليم : | 180 يوم عمل |
شروط الدفع : | T / T. | القدرة على العرض : | 6 مجموعات لكل شهر |
مكان المنشأ: | CHNA | اسم العلامة التجارية: | HAINA |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | HNJX-CK300 |
معلومات تفصيلية |
|||
سرعة التصميم: | 300 م | سرعة ثابتة: | 250 جزء في المليون |
---|---|---|---|
حجم المنتج: | XL / L / M / S | تحمل وزن المنتج: | ± 5٪ |
الهدر: | ≤4.0٪ (باستثناء الغراء ، لصق ، عيوب الموصل الخام) | كفاءة: | ≥85٪ |
التركيب: | 335KW آلة الغراء وضاغط الهواء غير مدرجين) | مزود الطاقة: | 380/440 فولت 50/60 هرتز (3 مراحل ، 4 خطوط ، أرضي) |
ضاغط الهواء: | 0.6-0.8MPa | أحجام الماكينة: | 38 م × 8 م × 4.5 م بما في ذلك الطاحونة واللب والمكدس) |
إبراز: | 335KW آلة صنع حفاضات الكبار,85٪ آلة صنع حفاضات الكبار,آلة إنتاج حفاضات 0.8Mpa |
منتوج وصف
براميل مزدوجة تحكم مؤازر كامل ماكينة صنع حفاضات الكبار
ميزات تقنية
التكوين الأساسي للعملية:
تكوينات العملية الاختيارية:
مواصفات المواد الخام
رقم الشيء | طبقة المواد الخام |
1 | ماء NW (للصفيحة العلوية) |
2 | مسعور NW (للكفة الدائمة) |
3 | طبقة الاستحواذ والتوزيع NW |
4 | وسادة الزغب الأساسية |
5 | SAP (بوليمر فائق الامتصاص) |
6 | النسيج العلوي |
7 | الأنسجة السفلية |
8 | الورقة الخلفية PE |
9 | شرائط الربط |
10 | وسادة أمامية |
11 | الأشرطة المطاطية للساق |
12 | تسرب الأشرطة المطاطية (للكفة الدائمة) |
13 | حزام الخصر |
خيارات (لاثنين من زغب النوى) | |
1 | وسادة زغب الأساسية II |
2 | قضيب SAP II (بوليمر فائق الامتصاص) |
خيارات (للورقة الخلفية من القماش) | |
1 | الورقة الخلفية (القماش) |
شاهد فيديو تشغيل الآلة على Youtube
https://youtu.be/TCew9Q-TpXI
اكتب رسالتك